Модель: | Lagoon 620 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 6 |
Пассажировместимость: | 12 |
Члены экипажа: | 2 |
К Вашему распоряжению предоставляются: Полотенце для личной гигиены Пляжное полотенце Музыкальные колонки на кокпите Акустическая система Fusion Ласты, маски с трубками |
Начало / Окончание | Аренда каютыСтоимость на человека | стоимость на человека | Аренда всего катамаранаСтоимость аренды круизного судна |
Март 2021 | ||||
Суббота 06 Мар / Суббота 13 Мар | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 13 Мар / Суббота 20 Мар | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 20 Мар / Суббота 27 Мар | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 27 Мар / Суббота 03 Апр | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Апрель 2021 | ||||
Суббота 03 Апр / Суббота 10 Апр | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 10 Апр / Суббота 17 Апр | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 17 Апр / Суббота 24 Апр | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 24 Апр / Суббота 01 Май | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Май 2021 | ||||
Суббота 01 Май / Суббота 08 Май | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 08 Май / Суббота 15 Май | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 15 Май / Суббота 22 Май | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 22 Май / Суббота 29 Май | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Суббота 29 Май / Суббота 05 Июн | 137 472 руб. | 192 460 руб. | 1 649 659 руб. | |
Июнь 2021 | ||||
Суббота 05 Июн / Суббота 12 Июн | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Суббота 12 Июн / Суббота 19 Июн | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Суббота 19 Июн / Суббота 26 Июн | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Суббота 26 Июн / Суббота 03 Июл | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Суббота 03 Июл / Суббота 10 Июл | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Суббота 10 Июл / Суббота 17 Июл | -5%130 598 руб. | -5%182 837 руб. | -5%1 567 176 руб. | |
Суббота 17 Июл / Суббота 24 Июл | -5%137 382 руб. | -5%192 335 руб. | -5%1 648 588 руб. | |
Суббота 24 Июл / Суббота 31 Июл | -5%137 382 руб. | -5%192 335 руб. | -5%1 648 588 руб. | |
Суббота 31 Июл / Суббота 07 Авг | -5%143 743 руб. | -5%201 240 руб. | -5%1 724 911 руб. | |
Август 2021 | ||||
Суббота 07 Авг / Суббота 14 Авг | -5%143 743 руб. | -5%201 240 руб. | -5%1 724 911 руб. | |
Суббота 14 Авг / Суббота 21 Авг | -5%117 877 руб. | -5%165 028 руб. | -5%1 414 529 руб. | |
Суббота 21 Авг / Суббота 28 Авг | -5%100 069 руб. | -5%140 096 руб. | -5%1 200 823 руб. | |
Суббота 28 Авг / Суббота 04 Сен | -5%100 069 руб. | -5%140 096 руб. | -5%1 200 823 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Суббота 04 Сен / Суббота 11 Сен | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 11 Сен / Суббота 18 Сен | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 18 Сен / Суббота 25 Сен | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 25 Сен / Суббота 02 Окт | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Октябрь 2021 | ||||
Суббота 02 Окт / Суббота 09 Окт | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 09 Окт / Суббота 16 Окт | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 16 Окт / Суббота 23 Окт | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Суббота 23 Окт / Суббота 30 Окт | -10%105 246 руб. | -10%147 345 руб. | -10%1 262 953 руб. | |
Суббота 30 Окт / Суббота 06 Ноя | -10%123 724 руб. | -10%173 214 руб. | -10%1 484 693 руб. | |
Ноябрь 2021 | ||||
Суббота 06 Ноя / Суббота 13 Ноя | -10%123 724 руб. | -10%173 214 руб. | -10%1 484 693 руб. | |
Суббота 13 Ноя / Суббота 20 Ноя | -10%123 724 руб. | -10%173 214 руб. | -10%1 484 693 руб. | |
Суббота 20 Ноя / Суббота 27 Ноя | -10%123 724 руб. | -10%173 214 руб. | -10%1 484 693 руб. | |
Суббота 27 Ноя / Суббота 04 Дек | -10%123 724 руб. | -10%173 214 руб. | -10%1 484 693 руб. | |
Декабрь 2021 | ||||
Суббота 04 Дек / Суббота 11 Дек | -10%112 477 руб. | -10%157 467 руб. | -10%1 349 721 руб. | |
Суббота 11 Дек / Суббота 18 Дек | -10%94 802 руб. | -10%132 723 руб. | -10%1 137 622 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |