Модель: | Lagoon 620 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 6 |
Пассажировместимость: | 12 |
Члены экипажа: | 2 |
К Вашему распоряжению предоставляются: Личные полотенца Пляжные полотенца Душ в кокпите Опреснитель воды Звуковые колонки в кокпите Каяк и доска для сапсерфинга Ласты, маски, трубки Лодка на моторе |
Начало / Окончание | Двухместная каюта (размещение вдвоем)Стоимость на человека | Двухместная каюта (размещение 1 чел.)Стоимость на человека | Аренда всего катамаранаОбщая стоимость |
Март 2021 | ||||
Понедельник 08 Мар / Понедельник 15 Мар | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 15 Мар / Понедельник 22 Мар | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 22 Мар / Понедельник 29 Мар | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 29 Мар / Понедельник 05 Апр | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Апрель 2021 | ||||
Понедельник 05 Апр / Понедельник 12 Апр | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 12 Апр / Понедельник 19 Апр | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 19 Апр / Понедельник 26 Апр | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 26 Апр / Понедельник 03 Май | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Май 2021 | ||||
Понедельник 03 Май / Понедельник 10 Май | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 10 Май / Понедельник 17 Май | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 17 Май / Понедельник 24 Май | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 24 Май / Понедельник 31 Май | 152 201 руб. | 213 081 руб. | 1 826 408 руб. | |
Понедельник 31 Май / Понедельник 07 Июн | 147 291 руб. | 206 207 руб. | 1 767 492 руб. | |
Июнь 2021 | ||||
Понедельник 07 Июн / Понедельник 14 Июн | -5%139 926 руб. | -5%195 897 руб. | -5%1 679 117 руб. | |
Понедельник 14 Июн / Понедельник 21 Июн | -5%139 926 руб. | -5%195 897 руб. | -5%1 679 117 руб. | |
Понедельник 21 Июн / Понедельник 28 Июн | -5%123 814 руб. | -5%173 339 руб. | -5%1 485 764 руб. | |
Понедельник 28 Июн / Понедельник 05 Июл | -5%123 814 руб. | -5%173 339 руб. | -5%1 485 764 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Понедельник 05 Июл / Понедельник 12 Июл | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Понедельник 12 Июл / Понедельник 19 Июл | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Понедельник 19 Июл / Понедельник 26 Июл | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Понедельник 26 Июл / Понедельник 02 Авг | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Август 2021 | ||||
Понедельник 02 Авг / Понедельник 09 Авг | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Понедельник 09 Авг / Понедельник 16 Авг | -5%147 135 руб. | -5%205 989 руб. | -5%1 765 617 руб. | |
Понедельник 16 Авг / Понедельник 23 Авг | -5%147 135 руб. | -5%205 989 руб. | -5%1 765 617 руб. | |
Понедельник 23 Авг / Понедельник 30 Авг | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Понедельник 30 Авг / Понедельник 06 Сен | -5%142 047 руб. | -5%198 865 руб. | -5%1 704 559 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Понедельник 06 Сен / Понедельник 13 Сен | -10%134 570 руб. | -10%188 399 руб. | по запросу | |
Понедельник 13 Сен / Понедельник 20 Сен | -10%134 570 руб. | -10%188 399 руб. | по запросу | |
Понедельник 20 Сен / Понедельник 27 Сен | -10%134 570 руб. | -10%188 399 руб. | по запросу | |
Понедельник 27 Сен / Понедельник 04 Окт | -10%134 570 руб. | -10%188 399 руб. | по запросу | |
Октябрь 2021 | ||||
Понедельник 04 Окт / Понедельник 11 Окт | -10%139 391 руб. | -10%195 147 руб. | по запросу | |
Понедельник 11 Окт / Понедельник 18 Окт | -10%145 416 руб. | -10%203 583 руб. | по запросу | |
Понедельник 18 Окт / Понедельник 25 Окт | -10%145 416 руб. | -10%203 583 руб. | по запросу | |
Понедельник 25 Окт / Понедельник 01 Ноя | -10%151 844 руб. | -10%212 581 руб. | по запросу | |
Ноябрь 2021 | ||||
Понедельник 01 Ноя / Понедельник 08 Ноя | -10%145 416 руб. | -10%203 583 руб. | по запросу | |
Понедельник 08 Ноя / Понедельник 15 Ноя | -10%145 416 руб. | -10%203 583 руб. | по запросу | |
Понедельник 15 Ноя / Понедельник 22 Ноя | -10%145 416 руб. | -10%203 583 руб. | по запросу | |
Понедельник 22 Ноя / Понедельник 29 Ноя | -10%136 579 руб. | -10%191 210 руб. | по запросу | |
Понедельник 29 Ноя / Понедельник 06 Дек | -10%136 579 руб. | -10%191 210 руб. | по запросу | |
Декабрь 2021 | ||||
Понедельник 06 Дек / Понедельник 13 Дек | -10%117 297 руб. | -10%164 216 руб. | по запросу | |
Понедельник 13 Дек / Понедельник 20 Дек | -10%117 297 руб. | -10%164 216 руб. | по запросу | |
Понедельник 20 Дек / Понедельник 27 Дек | -10%134 570 руб. | -10%188 399 руб. | по запросу | |
Понедельник 27 Дек / Понедельник 03 Янв | -10%161 484 руб. | -10%226 078 руб. | по запросу | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |