Модель: | Lagoon 620 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 6 |
Пассажировместимость: | 12 |
Члены экипажа: | 2 |
Начало / Окончание | Двухместная каютаЦена на человека | Двухместная каютаРазмещения одного пассажира | Аренда всего катамаранаЦена за всех пассажиров |
Март 2021 | ||||
Суббота 06 Мар / Суббота 13 Мар | 147 788 руб. | 206 903 руб. | 1 773 450 руб. | |
Суббота 13 Мар / Суббота 20 Мар | 147 788 руб. | 206 903 руб. | 1 773 450 руб. | |
Суббота 20 Мар / Суббота 27 Мар | 136 144 руб. | 190 601 руб. | 1 633 724 руб. | |
Суббота 27 Мар / Суббота 03 Апр | 136 144 руб. | 190 601 руб. | 1 633 724 руб. | |
Апрель 2021 | ||||
Суббота 03 Апр / Суббота 10 Апр | 133 009 руб. | 186 212 руб. | 1 596 105 руб. | |
Суббота 10 Апр / Суббота 17 Апр | 133 009 руб. | 186 212 руб. | 1 596 105 руб. | |
Суббота 17 Апр / Суббота 24 Апр | 133 009 руб. | 186 212 руб. | 1 596 105 руб. | |
Суббота 24 Апр / Суббота 01 Май | 133 009 руб. | 186 212 руб. | 1 596 105 руб. | |
Май 2021 | ||||
Суббота 01 Май / Суббота 08 Май | 119 574 руб. | 167 403 руб. | 1 434 882 руб. | |
Суббота 08 Май / Суббота 15 Май | 119 574 руб. | 167 403 руб. | 1 434 882 руб. | |
Суббота 15 Май / Суббота 22 Май | 119 574 руб. | 167 403 руб. | 1 434 882 руб. | |
Суббота 22 Май / Суббота 29 Май | 119 574 руб. | 167 403 руб. | 1 434 882 руб. | |
Суббота 29 Май / Суббота 05 Июн | 115 991 руб. | 162 387 руб. | 1 391 890 руб. | |
Июнь 2021 | ||||
Суббота 05 Июн / Суббота 12 Июн | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Суббота 12 Июн / Суббота 19 Июн | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Суббота 19 Июн / Суббота 26 Июн | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Суббота 26 Июн / Суббота 03 Июл | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Суббота 03 Июл / Суббота 10 Июл | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Суббота 10 Июл / Суббота 17 Июл | -5%101 257 руб. | -5%141 760 руб. | -5%1 215 082 руб. | |
Суббота 17 Июл / Суббота 24 Июл | -5%115 722 руб. | -5%161 926 руб. | -5%1 388 665 руб. | |
Суббота 24 Июл / Суббота 31 Июл | -5%115 722 руб. | -5%161 926 руб. | -5%1 388 665 руб. | |
Суббота 31 Июл / Суббота 07 Авг | -5%119 126 руб. | -5%166 776 руб. | -5%1 429 508 руб. | |
Август 2021 | ||||
Суббота 07 Авг / Суббота 14 Авг | -5%119 126 руб. | -5%166 776 руб. | -5%1 429 508 руб. | |
Суббота 14 Авг / Суббота 21 Авг | -5%119 126 руб. | -5%166 776 руб. | -5%1 429 508 руб. | |
Суббота 21 Авг / Суббота 28 Авг | -5%91 472 руб. | -5%128 060 руб. | -5%1 097 658 руб. | |
Суббота 28 Авг / Суббота 04 Сен | -5%91 472 руб. | -5%128 060 руб. | -5%1 097 658 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Суббота 04 Сен / Суббота 11 Сен | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 11 Сен / Суббота 18 Сен | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 18 Сен / Суббота 25 Сен | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 25 Сен / Суббота 02 Окт | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Октябрь 2021 | ||||
Суббота 02 Окт / Суббота 09 Окт | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 09 Окт / Суббота 16 Окт | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 16 Окт / Суббота 23 Окт | -10%79 805 руб. | -10%111 727 руб. | -10%957 663 руб. | |
Суббота 23 Окт / Суббота 30 Окт | -10%88 269 руб. | -10%123 577 руб. | -10%1 059 233 руб. | |
Суббота 30 Окт / Суббота 06 Ноя | -10%88 269 руб. | -10%123 577 руб. | -10%1 059 233 руб. | |
Ноябрь 2021 | ||||
Суббота 06 Ноя / Суббота 13 Ноя | -10%91 897 руб. | -10%128 656 руб. | -10%1 102 764 руб. | |
Суббота 13 Ноя / Суббота 20 Ноя | -10%99 958 руб. | -10%139 941 руб. | -10%1 199 497 руб. | |
Суббота 20 Ноя / Суббота 27 Ноя | -10%99 958 руб. | -10%139 941 руб. | -10%1 199 497 руб. | |
Суббота 27 Ноя / Суббота 04 Дек | -10%99 958 руб. | -10%139 941 руб. | -10%1 199 497 руб. | |
Декабрь 2021 | ||||
Суббота 04 Дек / Суббота 11 Дек | -10%99 958 руб. | -10%139 941 руб. | -10%1 199 497 руб. | |
Суббота 11 Дек / Суббота 18 Дек | -10%99 958 руб. | -10%139 941 руб. | -10%1 199 497 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |