Модель: | Lagoon 440 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 4 |
Пассажировместимость: | 8 |
Члены экипажа: | 2 |
Начало / Окончание | Двойная каютаЦена с НДС на человека | Двойная каюта для одноместного использованияЦена с НДС на человека | total price (excl. extras) |
Март 2021 | ||||
Суббота 06 Мар / Среда 10 Мар | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Суббота 13 Мар / Среда 17 Мар | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Суббота 20 Мар / Среда 24 Мар | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Суббота 27 Мар / Среда 31 Мар | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Апрель 2021 | ||||
Суббота 03 Апр / Среда 07 Апр | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Суббота 10 Апр / Среда 14 Апр | 95 222 руб. | 133 311 руб. | 761 776 руб. | |
Май 2021 | ||||
Суббота 29 Май / Среда 02 Июн | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Июнь 2021 | ||||
Суббота 05 Июн / Среда 09 Июн | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 12 Июн / Среда 16 Июн | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 19 Июн / Среда 23 Июн | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 26 Июн / Среда 30 Июн | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Суббота 03 Июл / Среда 07 Июл | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 10 Июл / Среда 14 Июл | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 17 Июл / Среда 21 Июл | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 24 Июл / Среда 28 Июл | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 31 Июл / Среда 04 Авг | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Август 2021 | ||||
Суббота 07 Авг / Среда 11 Авг | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 14 Авг / Среда 18 Авг | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 21 Авг / Среда 25 Авг | -5%75 027 руб. | -5%105 038 руб. | -5%600 215 руб. | |
Суббота 28 Авг / Среда 01 Сен | -10%71 078 руб. | -10%99 509 руб. | -10%568 624 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Суббота 04 Сен / Среда 08 Сен | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 11 Сен / Среда 15 Сен | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 18 Сен / Среда 22 Сен | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 25 Сен / Среда 29 Сен | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Ноябрь 2021 | ||||
Суббота 27 Ноя / Среда 01 Дек | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Декабрь 2021 | ||||
Суббота 04 Дек / Среда 08 Дек | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 11 Дек / Среда 15 Дек | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 18 Дек / Среда 22 Дек | -10%76 358 руб. | -10%106 901 руб. | -10%610 865 руб. | |
Суббота 25 Дек / Среда 29 Дек | -10%94 229 руб. | -10%131 921 руб. | -10%753 834 руб. | |
Январь 2022 | ||||
Суббота 01 Янв / Среда 05 Янв | -10%94 229 руб. | -10%131 921 руб. | -10%753 834 руб. | |
Суббота 08 Янв / Среда 12 Янв | -10%85 700 руб. | -10%119 980 руб. | -10%685 599 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |