Модель: | Lagoon 620 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 6 |
Пассажировместимость: | 12 |
Члены экипажа: | 2 |
К Вашему распоряжению предоставляются: Полотенце Пляжное полотенце Динамики в кабине Аудиосистема Fusion Маска и ласты для снорклинга |
Начало / Окончание | Двойная каютаЦена с НДС на человека | Стандартная двухместная каюта для одноместного размещенияЦена с НДС на человека | Весь катамаранЦена с НДС на человека |
Март 2021 | ||||
Суббота 06 Мар / Четверг 11 Мар | 103 104 руб. | 144 345 руб. | 1 237 244 руб. | |
Четверг 11 Мар / Вторник 16 Мар | 103 104 руб. | 144 345 руб. | 1 237 244 руб. | |
Вторник 16 Мар / Воскресенье 21 Мар | 103 104 руб. | 144 345 руб. | 1 237 244 руб. | |
Воскресенье 21 Мар / Пятница 26 Мар | 103 104 руб. | 144 345 руб. | 1 237 244 руб. | |
Пятница 26 Мар / Среда 31 Мар | 112 477 руб. | 157 467 руб. | 1 349 721 руб. | |
Среда 31 Мар / Понедельник 05 Апр | 112 477 руб. | 157 467 руб. | 1 349 721 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Воскресенье 04 Июл / Пятница 09 Июл | -5%145 439 руб. | -5%203 614 руб. | -5%1 745 264 руб. | |
Пятница 09 Июл / Среда 14 Июл | -5%145 439 руб. | -5%203 614 руб. | -5%1 745 264 руб. | |
Среда 14 Июл / Понедельник 19 Июл | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Понедельник 19 Июл / Суббота 24 Июл | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Суббота 24 Июл / Четверг 29 Июл | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Четверг 29 Июл / Вторник 03 Авг | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Август 2021 | ||||
Вторник 03 Авг / Воскресенье 08 Авг | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Воскресенье 08 Авг / Пятница 13 Авг | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Пятница 13 Авг / Среда 18 Авг | -5%176 392 руб. | -5%246 949 руб. | -5%2 116 705 руб. | |
Среда 18 Авг / Понедельник 23 Авг | -5%176 392 руб. | -5%246 949 руб. | -5%2 116 705 руб. | |
Понедельник 23 Авг / Суббота 28 Авг | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Суббота 28 Авг / Четверг 02 Сен | -5%150 527 руб. | -5%210 653 руб. | -5%1 806 323 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Четверг 02 Сен / Вторник 07 Сен | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Вторник 07 Сен / Воскресенье 12 Сен | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Воскресенье 12 Сен / Пятница 17 Сен | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Пятница 17 Сен / Среда 22 Сен | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Среда 22 Сен / Понедельник 27 Сен | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Понедельник 27 Сен / Суббота 02 Окт | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Октябрь 2021 | ||||
Суббота 02 Окт / Четверг 07 Окт | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Четверг 07 Окт / Вторник 12 Окт | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Вторник 12 Окт / Воскресенье 17 Окт | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Воскресенье 17 Окт / Пятница 22 Окт | -10%142 604 руб. | -10%199 566 руб. | -10%1 711 254 руб. | |
Декабрь 2021 | ||||
Вторник 21 Дек / Воскресенье 26 Дек | -10%102 836 руб. | -10%143 970 руб. | -10%1 234 031 руб. | |
Воскресенье 26 Дек / Пятница 31 Дек | -10%102 836 руб. | -10%143 970 руб. | -10%1 234 031 руб. | |
Пятница 31 Дек / Среда 05 Янв | -10%102 836 руб. | -10%143 970 руб. | -10%1 234 031 руб. | |
Январь 2022 | ||||
Среда 05 Янв / Понедельник 10 Янв | -10%86 366 руб. | -10%120 913 руб. | -10%1 036 393 руб. | |
Понедельник 10 Янв / Суббота 15 Янв | -10%86 366 руб. | -10%120 913 руб. | -10%1 036 393 руб. | |
Суббота 15 Янв / Четверг 20 Янв | -10%86 366 руб. | -10%120 913 руб. | -10%1 036 393 руб. | |
Четверг 20 Янв / Вторник 25 Янв | -10%86 366 руб. | -10%120 913 руб. | -10%1 036 393 руб. | |
Вторник 25 Янв / Воскресенье 30 Янв | -10%86 366 руб. | -10%120 913 руб. | -10%1 036 393 руб. | |
Воскресенье 30 Янв / Пятница 04 Фев | -10%87 973 руб. | -10%123 162 руб. | -10%1 055 675 руб. | |
Февраль 2022 | ||||
Пятница 04 Фев / Среда 09 Фев | -10%87 973 руб. | -10%123 162 руб. | -10%1 055 675 руб. | |
Среда 09 Фев / Понедельник 14 Фев | -10%87 973 руб. | -10%123 162 руб. | -10%1 055 675 руб. | |
Понедельник 14 Фев / Суббота 19 Фев | -10%87 973 руб. | -10%123 162 руб. | -10%1 055 675 руб. | |
Суббота 19 Фев / Четверг 24 Фев | -10%87 973 руб. | -10%123 162 руб. | -10%1 055 675 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |