Модель: | Lagoon 620 |
Тип: | Катамаран |
Количество кают: | 6 |
Пассажировместимость: | 12 |
Члены экипажа: | 2 |
Начало / Окончание | Стандартная двухместная каютаЦена с НДС на человека | Стандартная двухместная каюта для одноместного размещенияЦена с НДС на человека | Весь катамаранЦена с НДС на человека |
Март 2021 | ||||
Пятница 12 Мар / Понедельник 22 Мар | 148 946 руб. | 208 524 руб. | 1 787 351 руб. | |
Понедельник 22 Мар / Четверг 01 Апр | 186 182 руб. | 260 655 руб. | 2 234 189 руб. | |
Апрель 2021 | ||||
Четверг 01 Апр / Воскресенье 11 Апр | 195 492 руб. | 273 688 руб. | 2 345 899 руб. | |
Воскресенье 11 Апр / Среда 21 Апр | 195 492 руб. | 273 688 руб. | 2 345 899 руб. | |
Среда 21 Апр / Суббота 01 Май | 264 202 руб. | 369 882 руб. | 3 170 421 руб. | |
Май 2021 | ||||
Суббота 01 Май / Вторник 11 Май | 264 202 руб. | 369 882 руб. | 3 170 421 руб. | |
Вторник 11 Май / Пятница 21 Май | 264 202 руб. | 369 882 руб. | 3 170 421 руб. | |
Пятница 21 Май / Понедельник 31 Май | 264 202 руб. | 369 882 руб. | 3 170 421 руб. | |
Понедельник 31 Май / Четверг 10 Июн | 264 202 руб. | 369 882 руб. | 3 170 421 руб. | |
Июнь 2021 | ||||
Четверг 10 Июн / Воскресенье 20 Июн | -5%250 992 руб. | -5%351 388 руб. | -5%3 011 900 руб. | |
Воскресенье 20 Июн / Среда 30 Июн | -5%250 992 руб. | -5%351 388 руб. | -5%3 011 900 руб. | |
Среда 30 Июн / Суббота 10 Июл | -5%250 992 руб. | -5%351 388 руб. | -5%3 011 900 руб. | |
Июль 2021 | ||||
Суббота 10 Июл / Вторник 20 Июл | -5%279 628 руб. | -5%391 480 руб. | -5%3 355 540 руб. | |
Вторник 20 Июл / Пятница 30 Июл | -5%337 744 руб. | -5%472 841 руб. | -5%4 052 926 руб. | |
Пятница 30 Июл / Понедельник 09 Авг | -5%337 744 руб. | -5%472 841 руб. | -5%4 052 926 руб. | |
Август 2021 | ||||
Понедельник 09 Авг / Четверг 19 Авг | -5%347 851 руб. | -5%486 991 руб. | -5%4 174 210 руб. | |
Четверг 19 Авг / Воскресенье 29 Авг | -5%293 104 руб. | -5%410 346 руб. | -5%3 517 252 руб. | |
Воскресенье 29 Авг / Среда 08 Сен | -5%293 104 руб. | -5%410 346 руб. | -5%3 517 252 руб. | |
Сентябрь 2021 | ||||
Среда 08 Сен / Суббота 18 Сен | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Суббота 18 Сен / Вторник 28 Сен | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Вторник 28 Сен / Пятница 08 Окт | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Октябрь 2021 | ||||
Пятница 08 Окт / Понедельник 18 Окт | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Понедельник 18 Окт / Четверг 28 Окт | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Четверг 28 Окт / Воскресенье 07 Ноя | -10%277 678 руб. | -10%388 749 руб. | -10%3 332 134 руб. | |
Ноябрь 2021 | ||||
Воскресенье 07 Ноя / Среда 17 Ноя | -10%229 004 руб. | -10%320 606 руб. | -10%2 748 053 руб. | |
Среда 17 Ноя / Суббота 27 Ноя | -10%229 004 руб. | -10%320 606 руб. | -10%2 748 053 руб. | |
Суббота 27 Ноя / Вторник 07 Дек | -10%196 289 руб. | -10%274 805 руб. | -10%2 355 474 руб. | |
Декабрь 2021 | ||||
Вторник 07 Дек / Пятница 17 Дек | -10%196 289 руб. | -10%274 805 руб. | -10%2 355 474 руб. | |
Пятница 17 Дек / Понедельник 27 Дек | -10%196 289 руб. | -10%274 805 руб. | -10%2 355 474 руб. | |
Понедельник 27 Дек / Четверг 06 Янв | -10%196 289 руб. | -10%274 805 руб. | -10%2 355 474 руб. | |
Январь 2022 | ||||
Четверг 06 Янв / Воскресенье 16 Янв | -10%224 616 руб. | -10%314 462 руб. | -10%2 695 390 руб. | |
Воскресенье 16 Янв / Среда 26 Янв | -10%124 476 руб. | -10%174 347 руб. | -10%1 493 715 руб. | |
Среда 26 Янв / Суббота 05 Фев | -10%124 476 руб. | -10%174 347 руб. | -10%1 493 715 руб. | |
Февраль 2022 | ||||
Суббота 05 Фев / Вторник 15 Фев | -10%140 834 руб. | -10%197 167 руб. | -10%1 690 005 руб. | |
Вторник 15 Фев / Пятница 25 Фев | -10%140 834 руб. | -10%197 167 руб. | -10%1 690 005 руб. | |
Пятница 25 Фев / Понедельник 07 Мар | -10%140 834 руб. | -10%197 167 руб. | -10%1 690 005 руб. | |
Март 2022 | ||||
Понедельник 07 Мар / Четверг 17 Мар | -10%140 834 руб. | -10%197 167 руб. | -10%1 690 005 руб. | |
Четверг 17 Мар / Воскресенье 27 Мар | -10%175 942 руб. | -10%246 319 руб. | -10%2 111 309 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |