
Vision 3
Технические характеристики Vision 3
Производитель | --- |
Тип судна | Теплоход |
Габаритная длина | 14.97 м |
Ширина (Бимс) | 4.65 м |
Осадка минимальная | 0.85 м |
Осадка максимальная | --- |
Объем бака для воды | 1500 л |
Объем топливного бака | 450 л |
Количество кают | 3 |
Количество спальных мест | 6/9 |
Ванные комнаты | 3 |
Гальюн (Туалет) | 3 |
Количество двигателей | 0 |
Мощность | --- |
Похожие яхты Vision 3
Лидер аренды яхт с профессиональными арендодателями
Наша команда к вашим услугам для организации вашего круиза. Ваш заявка будет обработана в кратчайшие сроки. Ваш личный консультант свяжется с вами по телефону или электронной почте. Бесплатные предложения и без обязательств.
Свяжитесь с одним из наших консультантов