
D&D Kufner 54
Технические характеристики D&D Kufner 54
Производитель | D&D yachts |
Тип судна | Парусная яхта |
Габаритная длина | 16.75 м |
Ширина (Бимс) | 4.87 м |
Осадка минимальная | 2.30 м |
Осадка максимальная | --- |
Объем бака для воды | 900 л |
Объем топливного бака | 400 л |
Количество кают | 5 |
Количество спальных мест | 8/10 |
Ванные комнаты | 4 |
Гальюн (Туалет) | 4 |
Количество двигателей | 1 |
Мощность | 110 л.с. |
Похожие яхты D&D Kufner 54
Лидер аренды яхт с профессиональными арендодателями
Наша команда к вашим услугам для организации вашего круиза. Ваш заявка будет обработана в кратчайшие сроки. Ваш личный консультант свяжется с вами по телефону или электронной почте. Бесплатные предложения и без обязательств.
Свяжитесь с одним из наших консультантов