Модель: | Pegasos |
Тип: | Моторная яхта |
Количество кают: | 21 |
Пассажировместимость: | 44 |
Члены экипажа: | 18 |
Начало / Окончание | Двухместная каюта - Категория СЦена на человека | Двухместная каюта - Категория ВЦена на человека | Двухместная каюта - Категория АЦена на человека | Двухместная каюта - Категория PЦена на человека |
Июнь 2021 | |||||
Суббота 19 Июн / Суббота 26 Июн | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 26 Июн / Суббота 03 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Июль 2021 | |||||
Суббота 03 Июл / Суббота 10 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 10 Июл / Суббота 17 Июл | -10%143 626 руб. | -10%157 989 руб. | -10%190 305 руб. | -10%211 849 руб. | |
Суббота 17 Июл / Суббота 24 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 24 Июл / Суббота 31 Июл | -10%143 626 руб. | -10%157 989 руб. | -10%190 305 руб. | -10%211 849 руб. | |
Суббота 31 Июл / Суббота 07 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Август 2021 | |||||
Суббота 07 Авг / Суббота 14 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 14 Авг / Суббота 21 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 21 Авг / Суббота 28 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 28 Авг / Суббота 04 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Сентябрь 2021 | |||||
Суббота 04 Сен / Суббота 11 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 11 Сен / Суббота 18 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 18 Сен / Суббота 25 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 25 Сен / Суббота 02 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Октябрь 2021 | |||||
Суббота 02 Окт / Суббота 09 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 09 Окт / Суббота 16 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 16 Окт / Суббота 23 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 23 Окт / Суббота 30 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 30 Окт / Суббота 06 Ноя | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Ноябрь 2021 | |||||
Суббота 06 Ноя / Суббота 13 Ноя | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 13 Ноя / Суббота 20 Ноя | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 20 Ноя / Суббота 27 Ноя | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 27 Ноя / Суббота 04 Дек | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Декабрь 2021 | |||||
Суббота 04 Дек / Суббота 11 Дек | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 11 Дек / Суббота 18 Дек | -10%159 585 руб. | -10%175 543 руб. | -10%211 450 руб. | -10%235 388 руб. | |
Суббота 18 Дек / Суббота 25 Дек | -10%159 585 руб. | -10%175 543 руб. | -10%211 450 руб. | -10%235 388 руб. | |
Суббота 25 Дек / Суббота 01 Янв | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Январь 2022 | |||||
Суббота 01 Янв / Суббота 08 Янв | -10%159 585 руб. | -10%175 543 руб. | -10%211 450 руб. | -10%235 388 руб. | |
Суббота 08 Янв / Суббота 15 Янв | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 15 Янв / Суббота 22 Янв | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 22 Янв / Суббота 29 Янв | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 29 Янв / Суббота 05 Фев | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Февраль 2022 | |||||
Суббота 05 Фев / Суббота 12 Фев | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 12 Фев / Суббота 19 Фев | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 19 Фев / Суббота 26 Фев | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 26 Фев / Суббота 05 Мар | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Март 2022 | |||||
Суббота 05 Мар / Суббота 12 Мар | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 12 Мар / Суббота 19 Мар | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 19 Мар / Суббота 26 Мар | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 26 Мар / Суббота 02 Апр | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Апрель 2022 | |||||
Суббота 02 Апр / Суббота 09 Апр | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 09 Апр / Суббота 16 Апр | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 16 Апр / Суббота 23 Апр | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 23 Апр / Суббота 30 Апр | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 30 Апр / Суббота 07 Май | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Май 2022 | |||||
Суббота 07 Май / Суббота 14 Май | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 14 Май / Суббота 21 Май | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 21 Май / Суббота 28 Май | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 28 Май / Суббота 04 Июн | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Июнь 2022 | |||||
Суббота 04 Июн / Суббота 11 Июн | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 11 Июн / Суббота 18 Июн | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 18 Июн / Суббота 25 Июн | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 25 Июн / Суббота 02 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Июль 2022 | |||||
Суббота 02 Июл / Суббота 09 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 09 Июл / Суббота 16 Июл | -10%159 585 руб. | -10%175 543 руб. | -10%211 450 руб. | -10%235 388 руб. | |
Суббота 16 Июл / Суббота 23 Июл | 177 317 руб. | 195 048 руб. | 234 945 руб. | 261 542 руб. | |
Суббота 23 Июл / Суббота 30 Июл | -10%159 585 руб. | -10%175 543 руб. | -10%211 450 руб. | -10%235 388 руб. | |
Суббота 30 Июл / Суббота 06 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Август 2022 | |||||
Суббота 06 Авг / Суббота 13 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 13 Авг / Суббота 20 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 20 Авг / Суббота 27 Авг | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 27 Авг / Суббота 03 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Сентябрь 2022 | |||||
Суббота 03 Сен / Суббота 10 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 10 Сен / Суббота 17 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 17 Сен / Суббота 24 Сен | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 24 Сен / Суббота 01 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Октябрь 2022 | |||||
Суббота 01 Окт / Суббота 08 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 08 Окт / Суббота 15 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 15 Окт / Суббота 22 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 22 Окт / Суббота 29 Окт | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Суббота 29 Окт / Суббота 05 Ноя | 203 914 руб. | 226 079 руб. | 265 975 руб. | 301 438 руб. | |
Нет подходящей даты? Свяжитесь с нами! |