Усиление санитарных мер: на этой яхте применяются санитарные меры, нацеленные на предотвращение заражения Covid-19 и другими опасными заболеваниями.
Налог на вход в Национальные Парки | Обязательно | 9 454 руб. / неделя |
Финальная уборка | Обязательно | 18 007 руб. |
Кондиционер | Включено в стоимость | --- |
Дополнительная ночь на борту | По желанию | 18 007 руб. / судно |
Доска для сап сёрфинга (Stand Up Paddle) | По желанию | 18 007 руб. / неделя |
Матрос | По желанию | 13 505 руб. / день |
Подвесной двигатель | По желанию | 6 302 руб. / неделя |
Полотенца | По желанию | 1 801 руб. / неделя |
Постельное белье | По желанию | 1 351 руб. / человек / неделя |
Хостес | По желанию | 10 804 руб. / день |
Шкипер/Капитан | По желанию | 18 007 руб. / день |
Шлюпка (динги) | По желанию | 13 505 руб. / неделя |
Перед путешествием на яхте арендодатель может потребовать оставить залог (депозит) (531209 RUB)
Этот клиент не оставил комментария
Этот клиент не оставил комментария
Чтобы получить персональное предложение, заполните, пожалуйста, эту форму:
Blu Martin 46 - Blu martin (2005)